Наименование культуры | Сорт, разновидность | Стоимость (руб./шт.) | |
Высший сорт | 1й сорт | ||
Плодовые, косточковые и ягодные: | |||
Абрикос | Минусинский румянец, Минусинский янтарь и др. | нет в продаже | |
Груша |
Сворог, Перун, Купава, Коратаевская и др.(2х летка) |
1000 | |
Груша |
(3х-летка) |
1500 | |
(4х-5х- летка) |
от 3500-6500 | ||
Фундук (Лещина) | Лентина (зеленолистная), Алида (краснолистная) (2х летка) | 800 | 500 |
Яблоня крупноплодная | Мелба, Феникс (2х-летка) | 1000 | 900 |
Яблоня полукультурка | Заветное, Алтайское румяное, Уральское наливное, Подарок садоводам и др. (2х-летка) | 1000 | 900 |
Яблоня | (3х-летка) | 1500 | |
Яблоня | Разные сорта (4х - 5и-летка) | 4500- 6500 | |
Алычево-сливовый гибрид | Красноплодный (2х-летка) | 700 | 650 |
СВГ (сливово-вишневый гибрид) | Опата, , Пирамидальный (2х- летка) | 650 | 550 |
Слива | Манчжурская красная, Памяти Путова, Вика, и др.(2х- летка) | 1000 | 900 |
Вишня древовидная |
Ашинская, Звездочка, Маяк, Уральская рубиновая и др. (2х-летка) |
650 | 550 |
Вишня | Щедрая, Уральская рубиновая (3х-5и летки) | 2500-4500 | |
Черная смородина | Калиновка, Шадриха, Дегтяревская, Глариоза, Ранняя Потапенко | 350 | 300 |
Смородина красная, белая | Красная Андрейченко, Белочка (ягоды крупные) | 350 | 300 |
Облепиха | Чуйская (желтая), Великан (желтая) | 350 | 300 |
Жимолость | Бакчарский великан, Фиалка, Морена,Славянка,Амфора и др. (3х-летка) | 450 | 350 |
Крыжовник | Плонез, Командор (неколючий) | 350 | 300 |
Малина | Гордость России, Краса России | 300 | 250 |
Малина | Приобская, Арочная | - | 100 |
Малина | Желтая | - | 200 |
Ежевика | Торнфри (2х-летка) | - | 350 |
Айва Японская | Хеномелес | 650 | 550 |
Боярышник садовый | (Сортовой 2х-летка) | нет в продаже | |
Ирга | (Сортовая 2х-летка) | нет в продаже | |
Черноплодная рябина | Арония (3х-летка) | 450 | 400 |
Черемуха | Обыкновенная | 850 | 650 |
Черемуха | Виргинская (красная) | нет в продаже | |
Шиповник | Роза-Рогоза, Садовый (3х-летка) | 650 | |
Шиповник | Пурпурнолистный | нет в продаже | |
Калина | Таежный рубин | 450 | |
Смородина золотистая | 450 | 350 | |
Декоративные: | |||
Рябина | Красная | 650 | 450 |
Калина | Бульданеж (декорат.) | 650 | |
Липа | 650 | 450 | |
Тополь | Серебристый пирамидальный (без пуха) | - | - |
Сирень | Венгерская, Обыкновенная | 650 | |
Снежноягодник | 3х-летний | 650 | 450 |
Рябинник | Рябинолистный | 650 | |
Спирея | Дугласа, Средняя, Японская (бордюрная белая, бордовая), Вангутта | 650 | 450 |
Пузыреплодник | Калинолистный (зеленый) | 650 | 450 |
Пузыреплодник | Золотистый, Пурпурнолистный | 650 | 450 |
Можжевельник | Казацкий | 850 | 650 |
Туя | Западная Кипарисовидная, Западная пирамидальная | 2000-2500 | |
Девичий виноград | Декоративный | 300 | 250 |
Ива | Плакучая, Извилистая, Шаровидная (деревом), Серебристая | от 2500 | |
Ива | На-на (низкая), Маяк (высокая) | 650 | 450 |
Дерен | Белый (краснотал) | 650 | 600 |
Дерен | Серебристокаймленный, золотистокаймленный | 650 | 600 |
Чай курильский | Лапчатка желтая, розовая, белая | 650 | 450 |
Жимолость | Татарская (декоративная) | - | - |
Клен | Гиннала (2х-3х летка) | нет в продаже | |
Миндаль | (2х летка) | 650 | 350 |
Гортензия древовидная | Аннабель | 750 | |
Гортензия метельчатая | Ванила Фрейз, Пинки Винки, Литл Лайм, Пинк Леди, Пинк Даймонд и др. | нет в продаже | |
Вяз | Мелколистный | - | |
Яблоня | Недзведского (пурпурнолистная с розовыми цветами 2х-3х летка) | нет в продаже | |
Яблоня | Роялти (багрянолистная с багряными цветами 3х- летка) | 2500 | |
Барбарис | Зеленый, Пурпурнолистный, | 650 | 450 |
Кизильник | Блестящий | нет в продаже | |
Чубушник | Жасмин | 650 | 450 |
Лох серебристый | 650 | 450 | |
Бересклет | Европейский | 650 | |
Тамарикс | 850 | 650 | |
Дуб | от 650 | ||
Орех Манчжурский | от 1000 | ||
Кедр привитый 2х летка | нет в наличии |
Наименование культуры | Высота растения (метры) | Стоимость (руб./шт.) |
Деревья: | ||
Яблоня Недзведского |
1,8 и выше |
от 8500 |
Липа |
1,8-2,0 2,0 и выше |
|
Рябина | 1,8-2,5 | |
Береза | 1,5-2,0 | |
Вяз мелколистный | 1,8-2,5 | |
Тополь серебрист перамидальный | 2,5 и выше | |
Тополь серебристый перамидальный | 3,0 и выше | |
Тополь серебристый перамидальный | 3,5 и выше | |
Черемуха Маака | до 2,0 | |
Черемуха Маака | 2,0-2,5 | |
Чепемуха пурпур | до 1,0 | |
Черемуха пурпур | 1,0-2,0 | |
Черемуха пурпурная |
свыше 2,0 свыше 3,0 |
|
Ива шаровидная (деревом) | до 2,0 | |
Ива шаровидная (деревом) | 2,0 и выше | |
Ива: плакучая, извилистая, Ледебура | свыше 2,0 | |
Клен Гиннала | 1,5-2,0 и выше | |
Клен Гиннала | 2,5 и выше | |
Орех Маньчурский | 1,0-2,0 | |
Орех Маньчжурский | 2,5 и выше | |
Кустарники: | ||
Спирея средняя (белая) Спирея дуглас |
0,8-1,0 1,0-1,5 0,8-1,0 1,0-1,5 |
|
Спирея серая Грифштейна | 0,8-1,0 | |
Спирея серая Грифштейна | 1,0 и выше | |
Рябинник рябинолистный | 0,6-1,2 | |
Рябинник рябинолистный | 1,2 и выше | |
Пузыреплодник зеленый | 0,8-1,0 | |
Пузыреплодник зеленый | 1,5-1,8 | |
Пузыреплодник пурпурный |
0,8-1,0 1,0-1,6 |
|
Пузыреплодник золотистый |
0,8-1,0 1,0-1,6 |
|
Миндаль | 0,6-0,8 | |
Миндаль | 1,0 и выше | |
Дерен Белый |
0,8-1,0 1,3-1,6 |
|
Дерен серебристокаймленый |
0,8-1,0 1,0-1,4 |
|
Дерен золотистокаймленый |
0,8-1,0 1,0-1,4 |
|
Сирень обыкновенная | 0,8-1,0 | |
Сирень Венгерская | 0,8-1,0 | |
Акация желтая | 0,6-0,8 | |
Бузина Красная | 1,5-2,0 | |
Бузина Красная | до 1,5 | |
Снежноягодник | до 1,0 | |
Лох серебристый | 1,0 | |
Жимолость татарская | свыше 1,0 | |
Ива пурпурная На-На Ива Маяк |
0,5-1,0 1,0 и выше |
|
Рябинник рябинолистный | 0,6-1,2 | |
Калина обыкновенная(Таёжный рубин,Соузга) | 1,0-1,2 | |
Калина Гордовина | 1,0-1,5 |
Оптовым покупателям скидка!